Estadísticas de uso para mmg1

Período resumido: September 2017
Generado el 07-oct-2017 06:42 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de September 2017
Total Accesos 175075
Total Archivos 46236
Total Páginas 174944
Total Visitas 266
Total kB Files 128217
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 99
Total URLs 370
Total Enlaces origen 121
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 61
. Media Max
Accesos por Hora 1042 6479
Accesos por Día 25010 29538
Archivos por Día 6605 10798
Páginas por Día 24992 29513
Visitas por Día 38 58
kB Files per Day 18317 22085
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 46236
301 - Movido permanentemente 4
302 - Encontrado 22
304 - No modificado 37
400 - Petición errónea 8
401 - No autorizado 1128
403 - Prohibido 15923
404 - No se encuentra 111701
408 - Fin de tiempo de espera 14
500 - Error interno del servidor 1

Uso diario en September 2017

Estadísticas diarias de September 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
24 21968 12,55% 3721 8,05% 21967 12,56% 28 10,53% 17 17,17% 16467 12,84% 0 0,00% 0 0,00%
25 25201 14,39% 6915 14,96% 25167 14,39% 41 15,41% 26 26,26% 18203 14,20% 0 0,00% 0 0,00%
26 24102 13,77% 5689 12,30% 24075 13,76% 58 21,80% 26 26,26% 17714 13,82% 0 0,00% 0 0,00%
27 24677 14,10% 6388 13,82% 24653 14,09% 44 16,54% 24 24,24% 17999 14,04% 0 0,00% 0 0,00%
28 27560 15,74% 8954 19,37% 27541 15,74% 32 12,03% 15 15,15% 19271 15,03% 0 0,00% 0 0,00%
29 29538 16,87% 10798 23,35% 29513 16,87% 42 15,79% 20 20,20% 22085 17,22% 0 0,00% 0 0,00%
30 22029 12,58% 3771 8,16% 22028 12,59% 27 10,15% 13 13,13% 16478 12,85% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en September 2017

Estadísticas por hora de September 2017
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 11 79 0,05% 10 74 0,16% 11 79 0,05% 19 134 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11 78 0,04% 10 72 0,16% 11 78 0,04% 17 120 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 10 74 0,04% 10 73 0,16% 10 73 0,04% 17 117 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11 83 0,05% 11 78 0,17% 11 83 0,05% 32 227 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11 78 0,04% 10 71 0,15% 11 77 0,04% 17 118 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11 80 0,05% 10 76 0,16% 11 80 0,05% 17 122 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 13 93 0,05% 13 92 0,20% 13 93 0,05% 53 373 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 39 273 0,16% 37 263 0,57% 37 265 0,15% 50 351 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 364 2549 1,46% 360 2523 5,46% 363 2544 1,45% 211 1474 1,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2003 14026 8,01% 344 2410 5,21% 2002 14016 8,01% 1484 10387 8,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2027 14192 8,11% 368 2578 5,58% 2027 14192 8,11% 1495 10465 8,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2019 14136 8,07% 359 2515 5,44% 2018 14130 8,08% 1494 10457 8,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3425 23975 13,69% 1765 12356 26,72% 3423 23964 13,70% 2198 15383 12,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2253 15773 9,01% 592 4144 8,96% 2251 15763 9,01% 1609 11263 8,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2479 17359 9,92% 817 5721 12,37% 2474 17322 9,90% 1736 12155 9,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2159 15118 8,64% 497 3480 7,53% 2156 15094 8,63% 1802 12617 9,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2043 14306 8,17% 324 2273 4,92% 2042 14296 8,17% 1505 10533 8,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2020 14140 8,08% 352 2468 5,34% 2019 14137 8,08% 1492 10446 8,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1986 13906 7,94% 327 2293 4,96% 1986 13906 7,95% 1470 10293 8,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2045 14320 8,18% 334 2338 5,06% 2045 14316 8,18% 1508 10556 8,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 17 122 0,07% 11 83 0,18% 17 122 0,07% 22 157 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 20 140 0,08% 12 86 0,19% 19 139 0,08% 24 169 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 12 86 0,05% 11 81 0,18% 12 86 0,05% 20 139 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12 89 0,05% 12 88 0,19% 12 89 0,05% 23 161 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 370 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 18774 10,72% 9346 7,29% 0 0,00% 0 0,00% /sys/restri.php
2 1980 1,13% 3774 2,94% 0 0,00% 0 0,00% /
3 905 0,52% 475 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /sys/denegado.php
4 93 0,05% 47 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /proxy/features/sala1
5 93 0,05% 42 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /proxy/features/sala2
6 93 0,05% 50 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /proxy/features/sala3
7 82 0,05% 212 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /~h2370a/
8 78 0,04% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /~mt/
9 77 0,04% 20 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /topalumnos/update.php3
10 77 0,04% 20 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /topprofesores/update.php3
11 77 0,04% 51 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /~a1064a/
12 77 0,04% 65 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~a1116a/
13 77 0,04% 81 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1189a/
14 77 0,04% 68 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~a1307a/
15 77 0,04% 43 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /~a1316a/
16 77 0,04% 366 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /~a1411a/
17 77 0,04% 61 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~a1475a/
18 77 0,04% 90 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1485a/
19 77 0,04% 148 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /~a1655a/
20 77 0,04% 217 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /~a1666a/
21 77 0,04% 67 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~a1667a/
22 77 0,04% 82 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1709a/
23 77 0,04% 103 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /~a1718a/
24 77 0,04% 68 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~a1746a/
25 77 0,04% 86 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1854a/
26 77 0,04% 68 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~a1890a/
27 77 0,04% 334 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /~a1897a/
28 77 0,04% 87 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1925a/
29 77 0,04% 255 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /~a2022a/
30 77 0,04% 114 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /~a2078a/

Los 10 primeros de un total de 370 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 18774 10,72% 9346 7,29% 0 0,00% 0 0,00% /sys/restri.php
2 1980 1,13% 3774 2,94% 0 0,00% 0 0,00% /
3 77 0,04% 1868 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /~r1731a/
4 3 0,00% 1539 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /src/download.php
5 77 0,04% 827 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /~m1208a/
6 77 0,04% 756 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /~p2346a/
7 77 0,04% 743 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /~f1252a/
8 77 0,04% 726 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /~v2347a/
9 77 0,04% 704 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /~o951a/
10 77 0,04% 703 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /~r726a/

Los 10 primeros de un total de 18 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1980 1,13% 103 42,21% /
2 77 0,04% 77 31,56% /topalumnos/update.php3
3 18774 10,72% 17 6,97% /sys/restri.php
4 77 0,04% 17 6,97% /topprofesores/update.php3
5 905 0,52% 8 3,28% /sys/denegado.php
6 8 0,00% 7 2,87% /src/login.php
7 82 0,05% 3 1,23% /~h2370a/
8 4 0,00% 2 0,82% /squid-reports/
9 3 0,00% 1 0,41% /passwd.php
10 1 0,00% 1 0,41% /zm/

Los 10 primeros de un total de 12 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1980 1,13% 105 73,43% /
2 18774 10,72% 18 12,59% /sys/restri.php
3 905 0,52% 8 5,59% /sys/denegado.php
4 22 0,01% 3 2,10% /src/right_main.php
5 82 0,05% 2 1,40% /~h2370a/
6 1 0,00% 1 0,70% /squid-reports/2017Sep26-2017Sep26/192_168_112_34/192_168_112_34.html
7 2 0,00% 1 0,70% /squid-reports/Daily/2017Sep26-2017Sep26/
8 1 0,00% 1 0,70% /squid-reports/Daily/2017Sep26-2017Sep26/192_168_112_35/192_168_112_35.html
9 1 0,00% 1 0,70% /squid-reports/Daily/2017Sep27-2017Sep27/192_168_112_164/192_168_112_164.html
10 8 0,00% 1 0,70% /src/login.php

Los 30 primeros de un total de 99 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 161130 92,03% 33430 72,30% 118416 92,36% 0 0,00% 0 0,00% 102 38,35% 192.168.112.6
2 12599 7,20% 12597 27,25% 6296 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 27 10,15% 192.168.112.5
3 405 0,23% 1 0,00% 249 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,13% 209.222.109.218
4 401 0,23% 0 0,00% 235 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,13% 192.169.30.26
5 119 0,07% 0 0,00% 71 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 109.234.35.92
6 75 0,04% 33 0,07% 130 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,13% 192.168.112.4
7 57 0,03% 45 0,10% 189 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,26% 170.210.172.9
8 41 0,02% 33 0,07% 121 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 192.168.112.166
9 33 0,02% 19 0,04% 160 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 190.124.157.205
10 23 0,01% 22 0,05% 1601 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 192.168.112.167
11 10 0,01% 10 0,02% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.168.112.49
12 8 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,01% 185.145.130.26
13 8 0,00% 5 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 190.122.224.200
14 8 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 5.201.192.15
15 7 0,00% 3 0,01% 69 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,63% 60.191.38.77
16 6 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,26% 155.94.88.58
17 6 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 59.151.7.170
18 6 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 94.102.49.175
19 6 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 94.102.51.231
20 4 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 127.0.0.1
21 4 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 146.185.157.149
22 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 164.52.0.141
23 4 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 177.141.163.240
24 4 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 177.65.156.190
25 4 0,00% 4 0,01% 80 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 216.218.206.68
26 4 0,00% 4 0,01% 54 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 74.82.47.4
27 3 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 123.206.195.234
28 3 0,00% 2 0,00% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,13% 139.162.78.135
29 3 0,00% 3 0,01% 79 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 71.6.146.186
30 2 0,00% 1 0,00% 27 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 117.50.7.159

Los 10 primeros de un total de 99 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 161130 92,03% 33430 72,30% 118416 92,36% 0 0,00% 0 0,00% 102 38,35% 192.168.112.6
2 12599 7,20% 12597 27,25% 6296 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 27 10,15% 192.168.112.5
3 23 0,01% 22 0,05% 1601 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 192.168.112.167
4 405 0,23% 1 0,00% 249 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,13% 209.222.109.218
5 401 0,23% 0 0,00% 235 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,13% 192.169.30.26
6 57 0,03% 45 0,10% 189 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,26% 170.210.172.9
7 33 0,02% 19 0,04% 160 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 190.124.157.205
8 75 0,04% 33 0,07% 130 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,13% 192.168.112.4
9 41 0,02% 33 0,07% 121 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 192.168.112.166
10 4 0,00% 4 0,01% 80 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% 216.218.206.68

Los 30 primeros de un total de 121 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 173850 99,30% - (Direct Request)
2 180 0,10% http://www.lanacion.com.ar/
3 143 0,08% http://www.infobae.com/deportes-2/2017/09/27/de-que-se-trata-el-nuevo-sistema-de-licencias-que-la-superliga-le-exigira-a-los-clubes-para-participar-del-torneo/
4 118 0,07% http://206.132.109.246/
5 97 0,06% http://www.publico.es/ciencias/escaner-cerebral-mejor-detector-mentiras.html
6 46 0,03% http://las.op.gg/summoner/userName
7 28 0,02% http://www/
8 24 0,01% http://www.infobae.com/
9 23 0,01% https://www/src/compose.php
10 20 0,01% http://beta.speedtest.net/es/run
11 19 0,01% http://gslbeacon.lijit.com/beacon
12 18 0,01% http://beta.speedtest.net/es
13 18 0,01% https://www/src/right_main.php
14 16 0,01% http://es.wikipop.wikia.com/wiki/Alonso_Villalpando
15 12 0,01% http://mmg1.esc10sl.edu.ar/squid-reports/
16 12 0,01% https://www/src/login.php
17 12 0,01% https://www/src/webmail.php
18 11 0,01% http://ads.pubmatic.com/AdServer/js/showad.js
19 11 0,01% http://esc10sl.edu.ar/
20 11 0,01% http://imprnjmp.taboola.com/st
21 10 0,01% http://acdn.adnxs.com/ib/static/usersync/v3/async_usersync.html
22 10 0,01% http://beta.speedtest.net/result/6663450249
23 10 0,01% http://www.infobae.com/deportes-2/2017/09/25/el-presidente-de-jorge-wilstermann-anuncio-un-sumario-interno-tras-el-8-0-no-es-normal-lo-que-paso/
24 10 0,01% http://www.infobae.com/deportes-2/2017/09/25/la-desopilante-parodia-en-la-que-wilstermann-elimina-a-river-y-boca-lo-celebra-como-un-titulo/
25 10 0,01% http://www.infobae.com/politica/2017/09/28/el-maquinista-habia-declarado-que-freno-al-llegar-a-la-estacion-de-once/
26 9 0,01% http://es.wikipop.wikia.com/wiki/Freddy_Leyva
27 9 0,01% http://mmg1.esc10sl.edu.ar/squid-reports/2017Sep26-2017Sep26/index.html
28 9 0,01% http://www.elmundo.es/happy-fm/2016/09/16/57dbcc72268e3eb2228b45f8.html
29 9 0,01% http://www.infobae.com/america/eeuu/2017/09/26/donald-trump-pidio-a-todas-las-naciones-del-mundo-que-se-unan-para-aislar-a-corea-del-norte-y-venezuela/
30 9 0,01% http://www.infobae.com/politica/2017/09/26/la-uocra-nacional-tomo-distancia-del-pata-medina/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Usuario
1 43 0,02% 39 0,08% 170 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,50% mt
2 13 0,01% 13 0,03% 45 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,75% h2370a

Los 15 primeros de un total de 61 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 9096 5,20% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
2 7455 4,26% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
3 1940 1,11% libwww-perl/5.836
4 1690 0,97% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
5 940 0,54% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
6 920 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
7 489 0,28% Wget/1.12 (linux-gnu)
8 385 0,22% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
9 119 0,07% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
10 61 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
11 59 0,03% Debian APT-HTTP/1.3 (1.2.20)
12 32 0,02% WinHttp-Autoproxy-Service/5.1
13 23 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
14 14 0,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; Transformer TF101 Build/KTU84Q) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/
15 13 0,01% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 SeaMonkey/2.40

Usage by Location for September 2017

Los 18 primeros de un total de 18 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 173954 99,36% 46144 99,80% 126755 98,86% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
2 869 0,50% 28 0,06% 919 0,72% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
3 119 0,07% 0 0,00% 71 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
4 67 0,04% 51 0,11% 207 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
5 28 0,02% 5 0,01% 120 0,09% 0 0,00% 0 0,00% China
6 23 0,01% 6 0,01% 121 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
7 4 0,00% 1 0,00% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italia
8 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
9 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorusia
10 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suiza
11 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
12 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Francia
13 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
14 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% México
15 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
16 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
17 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
18 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01