Estadísticas de uso para mmg1

Período resumido: January 2018
Generado el 10-feb-2018 06:37 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de January 2018
Total Accesos 90240
Total Archivos 17100
Total Páginas 90230
Total Visitas 113
Total kB Files 67204
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 56
Total URLs 325
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 32
. Media Max
Accesos por Hora 940 2031
Accesos por Día 22560 22628
Archivos por Día 4275 4334
Páginas por Día 22557 22627
Visitas por Día 28 31
kB Files per Day 16801 16871
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 17100
400 - Petición errónea 9
401 - No autorizado 91
403 - Prohibido 9108
404 - No se encuentra 63910
408 - Fin de tiempo de espera 2
500 - Error interno del servidor 20

Uso diario en January 2018

Estadísticas diarias de January 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
28 22379 24,80% 4103 23,99% 22371 24,79% 28 24,78% 18 32,14% 16660 24,79% 0 0,00% 0 0,00%
29 22628 25,08% 4332 25,33% 22627 25,08% 31 27,43% 18 32,14% 16834 25,05% 0 0,00% 0 0,00%
30 22607 25,05% 4334 25,35% 22607 25,05% 31 27,43% 18 32,14% 16871 25,10% 0 0,00% 0 0,00%
31 22626 25,07% 4331 25,33% 22625 25,07% 29 25,66% 16 28,57% 16840 25,06% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en January 2018

Estadísticas por hora de January 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 28 112 0,12% 27 111 0,65% 28 112 0,12% 28 110 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 27 110 0,12% 27 109 0,64% 27 110 0,12% 28 111 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 27 109 0,12% 27 108 0,63% 27 109 0,12% 25 102 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 28 115 0,13% 27 108 0,63% 28 114 0,13% 26 106 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 28 113 0,13% 27 109 0,64% 28 113 0,13% 26 105 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 27 110 0,12% 27 109 0,64% 27 110 0,12% 26 103 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 36 144 0,16% 35 140 0,82% 34 137 0,15% 63 252 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 52 208 0,23% 50 203 1,19% 52 208 0,23% 42 167 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 37 149 0,17% 36 145 0,85% 37 149 0,17% 35 140 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2011 8045 8,92% 347 1391 8,13% 2011 8045 8,92% 1489 5957 8,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2007 8030 8,90% 347 1390 8,13% 2007 8030 8,90% 1491 5963 8,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2007 8030 8,90% 347 1389 8,12% 2007 8030 8,90% 1482 5926 8,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2008 8032 8,90% 348 1392 8,14% 2008 8032 8,90% 1482 5926 8,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2007 8029 8,90% 347 1389 8,12% 2007 8029 8,90% 1481 5926 8,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2008 8033 8,90% 347 1388 8,12% 2008 8033 8,90% 1482 5927 8,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2007 8031 8,90% 347 1388 8,12% 2007 8031 8,90% 1481 5926 8,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2009 8038 8,91% 347 1390 8,13% 2009 8038 8,91% 1489 5957 8,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2030 8122 9,00% 370 1480 8,65% 2030 8122 9,00% 1493 5971 8,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2009 8039 8,91% 348 1394 8,15% 2009 8038 8,91% 1496 5984 8,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2007 8030 8,90% 347 1390 8,13% 2007 8030 8,90% 1494 5976 8,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 36 145 0,16% 36 144 0,84% 36 145 0,16% 34 136 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 37 151 0,17% 36 144 0,84% 37 150 0,17% 35 141 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 39 156 0,17% 36 144 0,84% 39 156 0,17% 36 142 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 39 159 0,18% 36 145 0,85% 39 159 0,18% 38 151 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 325 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2165 2,40% 1305 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
2 1093 1,21% 1981 2,95% 0 0,00% 0 0,00% /
3 44 0,05% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /topalumnos/update.php3
4 44 0,05% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /topprofesores/update.php3
5 44 0,05% 29 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /~a1064a/
6 44 0,05% 37 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1116a/
7 44 0,05% 46 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1189a/
8 44 0,05% 39 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1307a/
9 44 0,05% 24 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /~a1316a/
10 44 0,05% 209 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /~a1411a/
11 44 0,05% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~a1475a/
12 44 0,05% 51 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /~a1485a/
13 44 0,05% 85 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /~a1655a/
14 44 0,05% 124 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /~a1666a/
15 44 0,05% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1667a/
16 44 0,05% 47 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1709a/
17 44 0,05% 59 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /~a1718a/
18 44 0,05% 39 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1746a/
19 44 0,05% 49 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1854a/
20 44 0,05% 39 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1890a/
21 44 0,05% 191 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /~a1897a/
22 44 0,05% 50 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1925a/
23 44 0,05% 146 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /~a2022a/
24 44 0,05% 65 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /~a2078a/
25 44 0,05% 53 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /~a2105a/
26 44 0,05% 255 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /~a2131a/
27 44 0,05% 59 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /~a2155a/
28 44 0,05% 51 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /~a2286a/
29 44 0,05% 173 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /~a2358a/
30 44 0,05% 109 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /~a2360a/

Los 10 primeros de un total de 325 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1093 1,21% 1981 2,95% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2165 2,40% 1305 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 44 0,05% 1068 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /~r1731a/
4 44 0,05% 472 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /~m1208a/
5 44 0,05% 432 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /~p2346a/
6 44 0,05% 424 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /~f1252a/
7 44 0,05% 415 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /~v2347a/
8 44 0,05% 402 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /~o951a/
9 44 0,05% 402 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /~r726a/
10 44 0,05% 373 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /~f987a/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1093 1,21% 48 48,00% /
2 44 0,05% 44 44,00% /topalumnos/update.php3
3 44 0,05% 7 7,00% /topprofesores/update.php3
4 2165 2,40% 1 1,00% /server-status

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1093 1,21% 47 100,00% /

Los 30 primeros de un total de 56 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 87953 97,47% 14913 87,21% 65485 97,44% 0 0,00% 0 0,00% 52 46,02% 192.168.112.6
2 2165 2,40% 2165 12,66% 1305 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 127.0.0.1
3 31 0,03% 0 0,00% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,65% 84.244.180.7
4 10 0,01% 0 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 79.143.188.130
5 6 0,01% 2 0,01% 55 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,65% 178.73.215.171
6 6 0,01% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 80.211.237.127
7 4 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 148.72.168.62
8 4 0,00% 3 0,02% 68 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.30
9 3 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 60.191.38.78
10 2 0,00% 2 0,01% 53 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 139.162.106.181
11 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 139.162.114.70
12 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 141.212.122.81
13 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 164.52.24.140
14 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 178.79.181.200
15 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 185.207.205.93
16 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 36.235.168.40
17 2 0,00% 2 0,01% 53 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 62.233.65.182
18 2 0,00% 2 0,01% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.29
19 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 69.164.202.154
20 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 89.248.160.201
21 1 0,00% 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 107.170.227.152
22 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 107.170.234.249
23 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 107.170.255.71
24 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 120.36.122.74
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 125.76.61.27
26 1 0,00% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 138.246.253.19
27 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 157.52.157.130
28 1 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 163.172.192.121
29 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 164.52.6.150
30 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 172.104.108.109

Los 10 primeros de un total de 56 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 87953 97,47% 14913 87,21% 65485 97,44% 0 0,00% 0 0,00% 52 46,02% 192.168.112.6
2 2165 2,40% 2165 12,66% 1305 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 127.0.0.1
3 4 0,00% 3 0,02% 68 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.30
4 6 0,01% 2 0,01% 55 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,65% 178.73.215.171
5 2 0,00% 2 0,01% 53 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 62.233.65.182
6 2 0,00% 2 0,01% 53 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,77% 139.162.106.181
7 1 0,00% 1 0,01% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.28
8 31 0,03% 0 0,00% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,65% 84.244.180.7
9 1 0,00% 1 0,01% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 184.105.139.70
10 1 0,00% 1 0,01% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,88% 184.105.247.252

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 90234 99,99% - (Direct Request)
2 6 0,01% http://esc10sl.edu.ar/zm/

Los 15 primeros de un total de 32 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1090 1,21% SNMP Apache Stats
2 1077 1,19% libwww-perl/5.836
3 1075 1,19% LWP::Simple/5.835 libwww-perl/5.836
4 240 0,27% Wget/1.12 (linux-gnu)
5 10 0,01% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26(KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25
6 7 0,01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 7 0,01% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 6 0,01% ZmEu
9 4 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
10 3 0,00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
11 3 0,00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
12 2 0,00% Mozilla/5.0
13 2 0,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
14 2 0,00% PycURL/7.19.5 libcurl/7.38.0 GnuTLS/3.3.8 zlib/1.2.8 libidn/1.29 libssh2/1.4.3 librtmp/2.3
15 2 0,00% curl/7.29.0

Usage by Location for January 2018

Los 11 primeros de un total de 11 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 90130 99,88% 17080 99,88% 66812 99,42% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
2 37 0,04% 2 0,01% 75 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
3 34 0,04% 13 0,08% 187 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 11 0,01% 1 0,01% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
5 7 0,01% 0 0,00% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
6 7 0,01% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Dinamarca
7 6 0,01% 2 0,01% 55 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
8 5 0,01% 2 0,01% 56 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
9 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
10 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
11 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italia


Generated by Webalizer Version 2.01