Estadísticas de uso para mmg1

Período resumido: February 2018
Generado el 10-mar-2018 06:37 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de February 2018
Total Accesos 90678
Total Archivos 19084
Total Páginas 90637
Total Visitas 127
Total kB Files 66977
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 62
Total URLs 339
Total Enlaces origen 18
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 48
. Media Max
Accesos por Hora 944 3159
Accesos por Día 22669 24819
Archivos por Día 4771 6533
Páginas por Día 22659 24806
Visitas por Día 31 39
kB Files per Day 16744 18006
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 19084
301 - Movido permanentemente 4
302 - Encontrado 6
304 - No modificado 3
400 - Petición errónea 3
401 - No autorizado 192
403 - Prohibido 8901
404 - No se encuentra 62455
408 - Fin de tiempo de espera 16
500 - Error interno del servidor 14

Uso diario en February 2018

Estadísticas diarias de February 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
25 22423 24,73% 4099 21,48% 22422 24,74% 26 20,47% 14 22,58% 16639 24,84% 0 0,00% 0 0,00%
26 24819 27,37% 6533 34,23% 24806 27,37% 34 26,77% 21 33,87% 18006 26,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 20626 22,75% 3992 20,92% 20618 22,75% 34 26,77% 22 35,48% 15384 22,97% 0 0,00% 0 0,00%
28 22810 25,15% 4460 23,37% 22791 25,15% 39 30,71% 28 45,16% 16950 25,31% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en February 2018

Estadísticas por hora de February 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 29 116 0,13% 28 112 0,59% 29 116 0,13% 33 132 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 28 112 0,12% 27 109 0,57% 28 112 0,12% 26 105 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 27 108 0,12% 26 107 0,56% 26 107 0,12% 25 100 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 30 122 0,13% 27 109 0,57% 30 122 0,13% 28 111 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 28 112 0,12% 27 111 0,58% 27 109 0,12% 32 128 0,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 27 108 0,12% 27 108 0,57% 27 108 0,12% 25 101 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 35 141 0,16% 33 133 0,70% 34 137 0,15% 32 128 0,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 55 222 0,24% 54 219 1,15% 54 219 0,24% 52 209 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 65 262 0,29% 64 259 1,36% 65 261 0,29% 54 215 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2018 8074 8,90% 358 1432 7,50% 2018 8073 8,91% 1493 5974 8,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2007 8029 8,85% 347 1389 7,28% 2007 8029 8,86% 1484 5937 8,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2009 8039 8,87% 348 1394 7,30% 2009 8037 8,87% 1492 5970 8,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1974 7896 8,71% 346 1386 7,26% 1973 7894 8,71% 1466 5863 8,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1542 6170 6,80% 264 1056 5,53% 1542 6168 6,81% 1134 4536 6,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2003 8012 8,84% 341 1366 7,16% 2001 8007 8,83% 1485 5942 8,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2297 9190 10,13% 635 2542 13,32% 2295 9183 10,13% 1625 6502 9,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2266 9066 10,00% 599 2399 12,57% 2266 9064 10,00% 1617 6469 9,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2046 8185 9,03% 373 1494 7,83% 2044 8178 9,02% 1517 6067 9,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2008 8035 8,86% 348 1392 7,29% 2008 8034 8,86% 1482 5928 8,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2008 8033 8,86% 347 1389 7,28% 2008 8033 8,86% 1482 5928 8,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 36 145 0,16% 36 145 0,76% 36 145 0,16% 39 155 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 51 207 0,23% 36 144 0,75% 51 207 0,23% 44 178 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 37 148 0,16% 36 145 0,76% 37 148 0,16% 36 146 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 36 146 0,16% 36 144 0,75% 36 146 0,16% 39 155 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 339 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2294 2,53% 1142 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /sys/restri.php
2 2102 2,32% 1262 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 1078 1,19% 1955 2,92% 0 0,00% 0 0,00% /
4 46 0,05% 24 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /proxy/features/sala1
5 46 0,05% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /proxy/features/sala2
6 46 0,05% 26 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /proxy/features/sala3
7 43 0,05% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /topalumnos/update.php3
8 43 0,05% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /topprofesores/update.php3
9 43 0,05% 29 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /~a1064a/
10 43 0,05% 36 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~a1116a/
11 43 0,05% 45 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1189a/
12 43 0,05% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1307a/
13 43 0,05% 24 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /~a1316a/
14 43 0,05% 204 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /~a1411a/
15 43 0,05% 34 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /~a1475a/
16 43 0,05% 50 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1485a/
17 43 0,05% 83 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /~a1655a/
18 43 0,05% 121 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /~a1666a/
19 43 0,05% 37 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1667a/
20 43 0,05% 46 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1709a/
21 43 0,05% 58 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /~a1718a/
22 43 0,05% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1746a/
23 43 0,05% 48 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1854a/
24 43 0,05% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /~a1890a/
25 43 0,05% 186 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /~a1897a/
26 43 0,05% 49 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /~a1925a/
27 43 0,05% 142 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /~a2022a/
28 43 0,05% 63 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /~a2078a/
29 43 0,05% 52 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /~a2105a/
30 43 0,05% 249 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /~a2131a/

Los 10 primeros de un total de 339 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1078 1,19% 1955 2,92% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2102 2,32% 1262 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /server-status
3 2294 2,53% 1142 1,70% 0 0,00% 0 0,00% /sys/restri.php
4 43 0,05% 1043 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /~r1731a/
5 43 0,05% 462 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /~m1208a/
6 43 0,05% 422 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /~p2346a/
7 43 0,05% 415 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /~f1252a/
8 43 0,05% 406 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /~v2347a/
9 43 0,05% 393 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /~o951a/
10 43 0,05% 393 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /~r726a/

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1078 1,19% 53 48,18% /
2 43 0,05% 43 39,09% /topalumnos/update.php3
3 2294 2,53% 4 3,64% /sys/restri.php
4 5 0,01% 3 2,73% /src/login.php
5 43 0,05% 3 2,73% /topprofesores/update.php3
6 2102 2,32% 2 1,82% /server-status
7 13 0,01% 2 1,82% /sys/denegado.php

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1078 1,19% 50 81,97% /
2 13 0,01% 3 4,92% /sys/denegado.php
3 2294 2,53% 3 4,92% /sys/restri.php
4 5 0,01% 2 3,28% /src/login.php
5 2102 2,32% 1 1,64% /server-status
6 1 0,00% 1 1,64% /squid-reports/Daily/2018Feb26-2018Feb26/
7 1 0,00% 1 1,64% /squid-reports/Daily/2018Feb28-2018Feb28/

Los 30 primeros de un total de 62 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 85984 94,82% 14604 76,52% 64017 95,58% 0 0,00% 0 0,00% 48 37,80% 192.168.112.6
2 2307 2,54% 2307 12,09% 1148 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 6 4,72% 192.168.112.5
3 2102 2,32% 2102 11,01% 1262 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 127.0.0.1
4 48 0,05% 0 0,00% 34 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 89.163.148.70
5 41 0,05% 27 0,14% 110 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 192.168.112.4
6 40 0,04% 0 0,00% 30 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 213.165.169.196
7 22 0,02% 18 0,09% 61 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 170.210.172.9
8 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 181.20.133.226
9 10 0,01% 0 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 84.244.180.102
10 10 0,01% 0 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 85.118.206.11
11 10 0,01% 0 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 89.40.218.2
12 8 0,01% 7 0,04% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 192.168.112.7
13 7 0,01% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 89.19.24.154
14 5 0,01% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 66.240.219.146
15 4 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 145.249.105.149
16 4 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,15% 166.88.19.160
17 4 0,00% 3 0,02% 66 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,15% 60.191.38.77
18 3 0,00% 1 0,01% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,36% 178.73.215.171
19 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,36% 66.118.142.167
20 3 0,00% 2 0,01% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.73.206
21 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 103.45.99.125
22 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 139.162.119.197
23 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 172.104.108.109
24 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 176.32.33.238
25 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 177.152.1.14
26 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 221.229.204.118
27 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 5.188.203.40
28 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 71.6.202.198
29 1 0,00% 1 0,01% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 107.170.236.113
30 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 107.22.118.169

Los 10 primeros de un total de 62 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 85984 94,82% 14604 76,52% 64017 95,58% 0 0,00% 0 0,00% 48 37,80% 192.168.112.6
2 2102 2,32% 2102 11,01% 1262 1,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 127.0.0.1
3 2307 2,54% 2307 12,09% 1148 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 6 4,72% 192.168.112.5
4 41 0,05% 27 0,14% 110 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 192.168.112.4
5 4 0,00% 3 0,02% 66 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,15% 60.191.38.77
6 22 0,02% 18 0,09% 61 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 170.210.172.9
7 48 0,05% 0 0,00% 34 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 89.163.148.70
8 40 0,04% 0 0,00% 30 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 213.165.169.196
9 3 0,00% 1 0,01% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,36% 178.73.215.171
10 1 0,00% 1 0,01% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 139.162.113.204

Los 18 primeros de un total de 18 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 90602 99,92% - (Direct Request)
2 17 0,02% http://www/
3 8 0,01% http://mmg1.esc10sl.edu.ar/squid-reports/
4 8 0,01% https://www.esc10sl.edu.ar/src/login.php
5 8 0,01% https://www.esc10sl.edu.ar/src/webmail.php
6 6 0,01% http://admin.sanluis.edu.ar/EducacionAsp/paginas/pagina.asp
7 5 0,01% https://www.esc10sl.edu.ar/src/right_main.php
8 4 0,00% http://mmg1.esc10sl.edu.ar/squid-reports/Daily/
9 4 0,00% http://www.esc10sl.edu.ar/
10 3 0,00% http://gmail.com.ar/
11 3 0,00% https://www.esc10sl.edu.ar/src/left_main.php
12 2 0,00% http://esc10sl.edu.ar/zm/
13 2 0,00% http://mmg1.esc10sl.edu.ar/squid-reports/Daily/2018Feb26-2018Feb26/index.html
14 2 0,00% http://mmg1.esc10sl.edu.ar/squid-reports/Daily/2018Feb28-2018Feb28/index.html
15 1 0,00% app:/Scratch.swf
16 1 0,00% http://adobe.com/apollo
17 1 0,00% http://www.eldiariodelarepublica.com/
18 1 0,00% https://www.google.com.ar

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Usuario
1 14 0,02% 14 0,07% 73 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% mt

Los 15 primeros de un total de 48 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2172 2,40% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
2 1061 1,17% libwww-perl/5.836
3 1058 1,17% SNMP Apache Stats
4 1044 1,15% LWP::Simple/5.835 libwww-perl/5.836
5 256 0,28% Wget/1.12 (linux-gnu)
6 119 0,13% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 48 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
8 43 0,05% Mozilla/5.0
9 32 0,04% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 SeaMonkey/2.40
10 22 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
11 7 0,01% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26(KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.25
12 6 0,01% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
13 5 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
14 5 0,01% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
15 4 0,00% Microsoft-CryptoAPI/5.131.2600.5512

Usage by Location for February 2018

Los 17 primeros de un total de 17 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 90472 99,77% 19048 99,81% 66561 99,38% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
2 49 0,05% 1 0,01% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
3 40 0,04% 0 0,00% 30 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Malta
4 30 0,03% 10 0,05% 96 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
5 22 0,02% 18 0,09% 61 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
6 15 0,02% 2 0,01% 61 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
7 14 0,02% 1 0,01% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
8 10 0,01% 0 0,00% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
9 9 0,01% 3 0,02% 70 0,10% 0 0,00% 0 0,00% China
10 7 0,01% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Turquía
11 4 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
12 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
13 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% España
14 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Francia
15 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
16 1 0,00% 1 0,01% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italia
17 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01