Usage statistics for mmg1

Período resumido: May 2018
Generado el 18-may-2018 06:35 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de May 2018
Total Accesos 18
Total Archivos 2
Total Páginas 16
Total Visitas 4
Total kB Files 7
Total Clientes 4
Total URLs 2
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 4
. Media Max
Accesos por Hora 0 18
Accesos por Día 18 18
Archivos por Día 2 2
Páginas por Día 16 16
Sites per Day 4 4
Visitas por Día 4 4
kB Files per Day 7 7
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 11,11% 2
Code 304 - Not Modified 11,11% 2
Code 401 - Unauthorized 77,78% 14

Uso diario en May 2018

Estadísticas diarias de May 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
18 18 100,00% 2 100,00% 16 100,00% 4 100,00% 4 100,00% 7 100,00%

Uso por horas en May 2018

Estadísticas por hora de May 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 18 18 100,00% 2 2 100,00% 16 16 100,00% 7 7 100,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos kB F URL
1 2 11,11% 1 18,53% /cgi-bin/www-spong.cgi/ovcommands/

Los 1 primeros de un total de 2 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 2 11,11% 1 18,53% /cgi-bin/www-spong.cgi/ovcommands/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2 11,11% 1 100,00% /cgi-bin/www-spong.cgi/ovcommands/

Los 4 primeros de un total de 4 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 6 33,33% 0 0,00% 4 55,17% 1 25,00% 127.0.0.1
2 6 33,33% 0 0,00% 1 16,09% 1 25,00% 190.0.96.146
3 4 22,22% 2 100,00% 2 23,38% 1 25,00% 192.168.112.4
4 2 11,11% 0 0,00% 0 5,36% 1 25,00% 192.168.112.6

Los 4 primeros de un total de 4 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 6 33,33% 0 0,00% 4 55,17% 1 25,00% 127.0.0.1
2 4 22,22% 2 100,00% 2 23,38% 1 25,00% 192.168.112.4
3 6 33,33% 0 0,00% 1 16,09% 1 25,00% 190.0.96.146
4 2 11,11% 0 0,00% 0 5,36% 1 25,00% 192.168.112.6

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 16 88,89% - (Direct Request)
2 2 11,11% http://s.esc10sl.edu.ar/cgi-bin/www-spong.cgi/ovcommands/

Los 4 primeros de un total de 4 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4 22,22% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0 SeaMonkey/2.40
2 4 22,22% SNMP Apache Stats
3 2 11,11% LWP::Simple/6.15 libwww-perl/6.15
4 2 11,11% Spong 2.7.7

Usage by Country for May 2018

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 18 100,00% 2 100,00% 7 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23